Κολωνάκι σήμανσης PVC ύψους 83cm με πλαστική βάση EDH-PC-2
Λεπτομέρειες
Τα πλαστικά κολωνάκια οριοθέτησης λευκού-κόκκινου χρώματος με οκταγωνικού σχήματος μαύρη βάση έχουν ύψος 90cm(μαζί με τη βάση) και διάμετρο 4cm. Στο ανώτατο μέρος τους υπάρχει ειδικός σχεδιασμός για την προσθήκη πλαστικής αλυσίδας με την βοήθεια συνδετικών κρίκων. Η οκταγωνική βάση είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό και δεν χρειάζεται να βιδωθεί στο έδαφος απλά να γεμίσει με νερό ή άμμο.
Η κολώνα έχει ύψος 83cm με διάμετρο 4cm. Έχει κόκκινο και άσπρο χρώμα ενώ η βάση της είναι μαύρη. H βάση της είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, έχει σχήμα οκτάγωνου και διαστάσεις 28 x 28 x 8,5 cm. Οι συνολικές διαστάσεις της κολώνας μαζί με την βάση είναι: 90 (ύψος) x 28 x 28 cm. Μένει στην θέση της χωρίς να χρειάζεται βίδωμα στο έδαφος αφού η βάση μπορεί να γεμίσει με νερό ή άμμο. Το βάρος της μαζί με την βάση είναι περίπου 0,55 kg ενώ εάν η βάση γεμίσει με νερό ή άμμο φτάνει περίπου τα 2,5 κιλά.
Τα πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με οκτάγωνη βάση είναι ιδανικά για προσωρινές οριοθετήσεις χώρων. Συγκεκριμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οριοθέτηση χώρων σε πλατείες, δρόμους, σχολεία, εργοτάξια, τεχνικά έργα καθώς και σε πλήθος οδικών ή άλλων εφαρμογών. Είναι χρήσιμα επίσης όταν θέλουμε να περιορίσουμε την πρόσβαση σε χώρους φορτοεκφόρτωσης έξω από καταστήματα, σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. πρατήρια βενζίνης) ή χώρους παραγωγής και αποθήκες. Στο επάνω μέρος μπορεί να τοποθετηθεί πλαστική αλυσίδα ή σχοινί.
Πλεονεκτήματα:
οικονομική προσωρινή λύση οριοθέτησης περιοχών
ελαφριά
εύκολα στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση
ανθεκτικά στη διάβρωση και τις άσχημες καιρικές συνθήκες
Αυτό το προϊόν μπορείτε να το αγοράσετε επίσης από τα παρακάτω καταστήματα | ||||||||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
Στα παρακάτω σημεία πώλησης του δικτύου μεταπωλητών μας θα βρείτε προϊόντα parking και προϊόντα οδικής ασφάλειας. Επικοινωνήστε αρχικά στο τηλέφωνο με τα καταστήματα για να μάθετε την διαθεσιμότητα των προϊόντων. | ||||||||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ||||||
ECODOORS | 2105555826 | ΜΑΝΔΡΑ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | 2108000469 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 131 |
||||||
ΛΟΥΚΟΣ ΣΟΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2103413750 | ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 53 |
||||||
ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2102532819 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15 |
||||||
ΣΕΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2105761980 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 13 |
||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 2108945239 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΔ. ΛΑΖΑΡΑΚΗ 2 |
||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΠΕΤ. ΝΙΚΗ | 2109812987 | ΑΛΙΜΟΣ Λ.ΑΛΙΜΟΥ 31 |
||||||
ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2108971620 | ΒΑΚΧΟΥ 1, ΒΑΡΗ | ||||||
ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 2109854238 | ΑΛΙΜΟΣ / ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2 & Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ |
||||||
ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 2104283478 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΑΚΤΗ ΜΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36 |
||||||
ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 2292069288 | ΛΑΥΡΙΟ / OLYMPIC MARINE ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ |
||||||
Η. ΚΟΥΡΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2106141600 | ΠΕΥΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 49 |
||||||
ΜΠΟΥΤΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2103421324 2103465191 |
ΑΘΗΝΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 3 & ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 67 |
||||||
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ | 2102467168 | ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) 8 |
||||||
ΡΗΓΟΣ | 2106838811 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 89 |
||||||
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΧΩΝ | 2102922040 2102923333 |
ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 49 |
||||||
KOYMOYΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2106722971 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ HΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 106 & ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ |
||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φ. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ | 2102710822 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 6 |
||||||
FORMULA | 2105157400 | ΑΘΗΝΑ KAΠΑΝΕΩΣ 73 & ΛΕΝΟΡΜΑΝ |
||||||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ | 2102445542 | Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ 74 ΑΧΑΡΝΑΙ |
||||||
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 2108065666 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 11-13 ΜΑΡΟΥΣΙ |
||||||
ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | 2108072929 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
||||||
ΧΑΛΙΛΗΣ | 2102014100 | ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ |
||||||
ΝΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 2106911351 | Γ. ΜΠΑΚΟΥ 48-Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ |
||||||
Π.ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 2108031161 | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 210 6848741 | ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 118 ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
||||||
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Ι. ΚΟΦΙΝΑ Ν. ΟΕ | 2110121450 | Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ |
||||||
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 210 4119296 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 |
||||||
ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΑΝ | 210 9717341 | Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 242 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
||||||
ΧΡΩΜΟΔΟΜΙΚΗ | 210 4180960 | Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 7 ΒΡΥΩΝΗ |
||||||
PARKON | 213 0312458 | AΘΗΝΑ | ||||||
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ | 210 2620045 | ΙΛΙΟΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 38 & ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ |
||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΟΕ | 210 2515141 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 |
||||||
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 210 6048537 | ΓΕΡΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 258 |
||||||
ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | 210 9426357 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 97 |
||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ | 210 9842071 | Π.ΦΑΛΗΡΟ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
||||||
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 210 9516524 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 154Α |
||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 210 6120007 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 94 |
||||||
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 210 2710807 | ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΕΛΛΗΣ 3 |
||||||
ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 210 2719120 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 54 |
||||||
ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210 2712251 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 25 |
||||||
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 210 5316918 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33 |
||||||
PARIS TECHNICAL SOLUTIONS | 2114012267 | ΙΛΙΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7 |
||||||
ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | 210 5753877 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 330 | ||||||
NG COLLOR | 2111821523 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 119 | ||||||
ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 210 5914565 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 208 | ||||||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 210 5812469 | ΧΑΙΔΑΡΙ Σ.ΦΑΒΙΕΡΟΥ 38 | ||||||
ΚΑΞΗΡΗΣ | 210 6105428 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΩΡΟΥ 17 | ||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ||||||||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ||||||
ΤΖ. ΦΥΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2286031013 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΥΡΓΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
||||||
ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 2284023664 | ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ |
||||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 2271093756 | ΧΙΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ |
||||||
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 2641022979 | ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡ. & ΒΑΛΤΟΥ 1 |
||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧ. ΦΑΖΟΣ Ε.Π.Ε. | 2841082800 | ΚΡΗΤΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
||||||
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. | 2231047077 | ΛΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 75 |
||||||
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2410230881 | ΛΑΡΙΣΑ 28ης ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 36 |
||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Γ. & Ν. ΜΟΝΟΠΡ. Ε.Π.Ε. | 2273030701 | ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΛΥΚΟΥΡΓ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ 163 |
||||||
ΚΑΡΔΑΜΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2392033554 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 6 |
||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 6977352902 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 16 |
||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2289078110 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||||||
ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2645072072 | ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΑΡΥΩΤΕΣ | ||||||
ΤΣΑΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2221029287 | ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 224 - ΧΑΛΚΙΔΑ | ||||||
ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 2310452919 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΡΕΣΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 25 |
||||||
ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 2661090940 | ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΒΙΑ |
||||||
ΜΠΟΥΤΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2103421324 2103465191 |
ΑΘΗΝΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 3 & ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 67 |
||||||
ΚΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2431023132 | ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 32 |
||||||
KΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2441029944 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 |
||||||
ΜΠΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2251047474 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΚΑΝΑΡΗ 4 ΚΑΙ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ | ||||||
Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕ | 2461021000 | 4ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ | ||||||
FOTIOU PARTS | 2462083777 | ΓΡΕΒΕΝΑ13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 84 | ||||||
KΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ | 2231036448 | ΡΟΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||
ACCESSORIES E-SHOP | 2641500579 | ΑΓΡΙΝΙΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 85 |
||||||
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ | 2421027565 |
ΒΟΛΟΣ |
||||||
Γ. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ | 2665024524 2665022965 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ |
||||||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ | 22840 53393 | ΠΑΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
||||||
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23320 23088 | ΝΑΟΥΣΑ Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 16 |
||||||
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΕ | 26610 37125 |
ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 26 |
||||||
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ | 26710 24938 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 12 |
||||||
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2710 238923 |
ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 88 |
||||||
Κ.ΒΕΡΥΚΙΟΣ - Α. ΜΠΑΛΤΣΑΣ | 26450 72072 | ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΡΥΩΤΕΣ |
||||||
ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27460 22238 |
ΝΕΜΕΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55 |
||||||
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27910 23400 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑ 32 |
||||||
ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27210 24870 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 207 |
||||||
ΓΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27960 22065 | ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||||||
ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22510 44230 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 76 |
||||||
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27430 23049 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. 193 |
||||||
ΡΟΔΑΚΗΣ-ΚΟΚΚΟΛΙΑΣ ΟΕ | 22710 23854 |
ΧΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 29 |
||||||
ΠΑΠΟΡΑΣ | 26710 23672 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ 2 |
||||||
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 22860 24838 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ- ΦΗΡΑ | ||||||
ΣΙΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΟΕ | 27310 22634 | ΣΠΑΡΤΗ ΓΥΘΕΙΟΥ 116 |
||||||
ΝΑΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22840 33802 | ΣΙΦΝΟΣ- ΚΑΤΑΒΑΤΗ | ||||||
ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | 27520 25649 | ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 119 |
||||||
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ | 22410 68141 |
ΡΟΔΟΣ 3ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ |
||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 26250 22030 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ | ||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 28210 60103 |
ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ |
||||||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Π Σ & ΣΙΑ ΕΕ | 22870 23224 | ΜΗΛΟΣ | ||||||
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 24210 51085 |
ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 64Α |
||||||
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 27210 89220 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 75 |
||||||
ΤΣΙΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 24210 87773 |
ΒΟΛΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΟΥΣΩΝ |
||||||
ΚΟΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2310650464 | ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 32 |
||||||
ΧΟΥΜΟΥ ΔΑΦΝΗ | 24430 51402 |
ΚΕΔΡΟΣ 1ο ΧΛΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 22210 50703 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||
ΑΦΟΙ Π. ΦΩΤΗ ΟΕ | 26810 26383 |
ΑΡΤΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 22210 51926 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||
ΥΙΟΙ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΟΕ | 27320 22132 | ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ | 22810 89148 | ΣΥΡΟΣ | ||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 26210 27161 |
ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ 15 |
||||||
ΑΦΟΙ ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ ΟΕ | 26820 60658 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3 |
||||||
ΝΑΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | 2118000087 | ΛΑΡΙΣΑ | ||||||
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2494022174 | ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8 |
||||||
ΠΑΙΣΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ | 2521020287 | ΔΡΑΜΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 73 |
||||||
ΞΕΝΙΔΗΣ | 23410 91046 | ΚΙΛΚΙΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 34 |
||||||
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2289022030 | ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||||||
ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2284021656 | ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ |
||||||
ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ ΟΕ | 25210 81083 | ΔΡΑΜΑ | ||||||
ΤΕΧΝΟΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ | 26620 53030 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22410 31657 | ΡΟΔΟΣ ΚΑΝΑΔΑ 80 |
||||||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΤΥΛ. ΟΕ |
2831030180 |
ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΜΜ. ΠΑΧΛΑ 10 |
||||||
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 23320 29790 | ΝΑΟΥΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Μ. ΛΟΓΙΟΥ 1 |
||||||
ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ | 2810214420 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ||||||
ΧΑΡΙΤΟΣ | 2410 618681 | ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 2 |
||||||
AEBΞΤΕ KOMBOΣ | 28310 36133 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ||||||
ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗΣ CENTER | 28210 23084 | XANIA | ||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ | 28210 92573 |
ΧΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 168 |
||||||
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | 2821090240 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | 2824022122 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 28210 93289 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΜΠΑΣ | 28210 95703 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΣΙΔΑΛ ΑΕ | 28210 92105 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΤΟΛΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ | 28210 79105 | ΧΑΝΙΑ | ||||||
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 22220 29730 | ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||||
Στα παρακάτω σημεία πώλησης θα βρείτε προϊόντα parking και προϊόντα ρύθμισης της κυκλοφορίας Επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά με τα καταστήματα για διαθεσιμότητα προϊόντων. Δείτε τις διευθύνσεις των καταστημάτων στον χάρτη στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.